NVIDIA RTX A4500 20GB 4DP
€3.431,00 (Exkl. MwSt)
€4.151,51 (Inkl. MwSt)
Mit der NVIDIA RTX A4500 mit 20 GB Arbeitsspeicher können Sie die Leistung von Echtzeit-Tracing, Simulation und KI voll ausschöpfen. Es ermöglicht Fachleuten wie Ingenieuren und Designern die Interaktion mit komplexen Modellen, Datensätzen und ultrahochauflösenden Ansichten. Genießen Sie hohe Leistung, Zuverlässigkeit und atemberaubende Grafiken.
- Beschreibung
- Bewertungen (0)
Beschreibung
NVIDIA RTX A4500 20GB Spezifikationen: | |||
---|---|---|---|
GPU-Speicher | 20GB GDDR6 | ||
Speicherschnittstelle | 320-Bit | ||
Speicher-Bandbreite | 640 GB/s | ||
Fehlerkorrigierender Code (ECC) | Ja | ||
NVIDIA CUDA Kerne auf Basis der Ampere-Architektur | 7,168 | ||
NVIDIA Tensor-Kerne der dritten Generation | 224 | ||
NVIDIA RT-Kerne der zweiten Generation | 56 | ||
Single-Precision-Leistung | 23,7 TFLOPS | ||
RT Kernleistung | 46,2 TFLOPS | ||
Tensor-Leistung | 189,2 TFLOPS | ||
NVIDIA NVLink | Low-Profile-Brücken verbinden zwei NVIDIA RTX A4500 GPUs | ||
NVIDIA NVLink-Bandbreite | 112,5 GB/s (bi-direktional) | ||
Systemschnittstelle | PCIe 4.0 x16 | ||
Energieverbrauch | 200 W | ||
Thermische Lösung | Aktiv | ||
Formfaktor | 4,4″ H x 10,5″ L, Doppelschlitz, volle Höhe | ||
Verbindungen anzeigen | 4x DisplayPort 1.4 | ||
Maximal gleichzeitige Diplome | 4x 4096 x 2160 @ 120 Hz, 4x 5120 x 2880 @ 60 Hz, 2x 7680 x 4320 @ 60 Hz |
||
Stecker | 1x 8-Pin PCIe | ||
Kodier-/Dekodiermaschinen | 1x kodieren, 1x dekodieren (+AV1 dekodieren) | ||
VR-fähig | Ja | ||
Grafische APIs | DirectX 12 Ultimate Shader-Modell 6.6 OpenGL 4.6 Vulkan 1.3 |
||
Compute-APIs | CUDA 11.6 DirectCompute OpenCL 3.0 |
||
Verpackungsinhalt, Gewicht und Abmessungen | |||
Inhalt der Verpackung |
|
||
Gewicht |
|
||
Abmessungen (B x T x H) |
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.